Accessoires Maattabel
Om je te helpen de juiste maat te vinden, hebben we deze handige standaard maattabel gemaakt.
Bootliners | |||||||||
European | United Kingdom | ||||||||
Small | 35-39 | 3-5 | |||||||
Medium | 40-43 | 6-9 | |||||||
Large | 44-48 | 10-13 |
Handschoenen | |||||||||
Dames | Heren | ||||||||
Small | 19 cms | 7.5 ins | 21 cms | 8.25 ins | |||||
Medium | 20 cms | 7.75 ins | 22 cms | 8.75 ins | |||||
Large | 21 cms | 8.25 ins | 23 cms | 9 ins | |||||
Extra Large | N/A | N/A | 24 cms | 9.5 ins |
Hoofddeksels | |||||||||
CM | CAP MAAT | US CAP MAAT | |||||||
Small | 55 cms | 6.75 ins | 6.625 ins | ||||||
Medium | 57 cms | 7 ins | 7.25 ins | ||||||
Large | 59 cms | 7.25 ins | 7.375 ins | ||||||
Extra Large | 61 cms | 7.5 ins | 7.625 ins |
Dubarry Chaps Maattabel | |||||||||
Kuit Breedte | Hoogte | ||||||||
INCHES | CM | INCHES | CM | ||||||
Small/S (Short) | 14 ins | 35.5 cms | 17.5 ins | 44.5 cms | |||||
Medium/S (Short) | 15 ins | 38 cms | 17.5 ins | 44.5 cms | |||||
Medium/R (Regular) | 15 ins | 38 cms | 18.5 ins | 47 cms | |||||
Medium/T (Tall) | 15 ins | 38 cms | 19.5 ins | 49.5 cms | |||||
Large/R (Regular) | 16 ins | 40.5 cms | 18.5 ins | 47 cms | |||||
X-Large/R (Regular) | 17 ins | 43 cms | 18.5 ins | 47 cms |
Hoe te Meten
Ontdek hieronder hoe je handschoenen en hoofddeksels moet opmeten en vergelijk met de bovenstaande tabel om er zeker van te zijn dat je de beste pasvorm koopt.
Maten voor Handschoenen
De volgende aanwijzingen gelden voor zowel mannen als vrouwen.
Stap 1: Meet de omtrek van de handbreedte, zoals aangegeven in de tekening, met een meetlint.
Stap 2: Gebruik de dominante hand (je rechterhand als je rechtshandig bent; je linkerhand als je linkshandig bent).
Stap 3: Als je tussen twee maten in zit, rond dan naar beneden af op het dichtstbijzijnde halve of hele getal - dit wordt je handschoenmaat.
Het meten van Hoofdeksels
De volgende instructies gelden voor zowel dames als heren.
Step 1: Plaats een meetlint rond je hoofd halverwege je voorhoofd en net boven je oren.
Step 2: Meet het aantal centimeters en controleer je maat in de tabel.