Outdoor Laars Maattabel
Selecteer je maat - EU
Filter maattabel per laars stijl
Alles tonen 16 Outdoor laarzen
![]() |
||
Galway Country Boot SlimFit™ | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
35 | 41 | 32 |
36 | 42 | 33 |
37 | 42.5 | 34 |
38 | 43 | 35 |
39 | 43.5 | 36 |
40 | 44 | 37 |
41 | 44.5 | 38 |
42 | 45 | 39 |
43 | 45.5 | 40 |
44 | 46.5 | 41 |
45 | 47 | 42 |
![]() |
||
Galway Country Boot RegularFit™ | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
35 | 41 | 34 |
36 | 42 | 35 |
37 | 42.5 | 36 |
38 | 43 | 37 |
39 | 43.5 | 38 |
40 | 44 | 39 |
41 | 44.5 | 40 |
42 | 45 | 41 |
43 | 45.5 | 42 |
44 | 46.5 | 43 |
45 | 47 | 44 |
46 | 48 | 45 |
47 | 48.5 | 46 |
48 | 49 | 47 |
![]() |
||
Galway Country Boot ExtraFit™ | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
35 | 41 | 36 |
36 | 42 | 37 |
37 | 42.5 | 38 |
38 | 43 | 39 |
39 | 43.5 | 40 |
40 | 44 | 41 |
41 | 44.5 | 42 |
42 | 45 | 43 |
43 | 45.5 | 44 |
44 | 46.5 | 45 |
45 | 47 | 46 |
46 | 48 | 47 |
47 | 48.5 | 48 |
48 | 49 | 49 |
![]() |
||
Glanmire Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
35 | 38 | 32-36 |
36 | 38.5 | 33-37 |
37 | 39 | 34-38 |
38 | 39.5 | 35-39 |
39 | 40 | 36-40 |
40 | 40.5 | 37-41 |
41 | 41 | 38-42 |
42 | 41.5 | 39-43 |
43 | 42 | 40-44 |
![]() |
||
Roscommon Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
35 | 21.2 | 31 |
36 | 22 | 32 |
37 | 22.5 | 33 |
38 | 23 | 34 |
39 | 23.5 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 24.5 | 37 |
42 | 25 | 38 |
43 | 25.5 | 39 |
![]() |
||
Kildare Outdoor Laars RegularFit™ | ||
Maat | Hoogte cm |
Kuit cm |
35 | 29 | 33 |
36 | 29.5 | 34 |
37 | 30 | 35 |
38 | 30.5 | 36 |
39 | 31 | 37 |
40 | 31.5 | 38 |
41 | 32 | 39 |
42 | 32.5 | 40 |
43 | 33 | 41 |
44 | 33.5 | 42 |
45 | 34 | 43 |
46 | 34.5 | 44 |
47 | 35 | 45 |
48 | 35.5 | 46 |
![]() |
||
Kildare Outdoor Laars ExtraFit™ | ||
Maat | Hoogte cm |
Kuit cm |
35 | 29 | 36 |
36 | 29.5 | 37 |
37 | 30 | 38 |
38 | 30.5 | 39 |
39 | 31 | 40 |
40 | 31.5 | 41 |
41 | 32 | 42 |
42 | 32.5 | 43 |
43 | 33 | 44 |
44 | 33.5 | 45 |
45 | 34 | 46 |
46 | 34.5 | 47 |
47 | 35 | 48 |
48 | 35.5 | 49 |
![]() |
||
Roundstone Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
36 | 41.5 | 35 |
37 | 42.5 | 36 |
38 | 43.5 | 37 |
39 | 44.5 | 38 |
40 | 45 | 39 |
41 | 46 | 40 |
42 | 46.5 | 41 |
![]() |
||
Connemara Knee High Riding Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
36 | 40.5 | 35 |
37 | 41 | 36 |
38 | 41.5 | 37 |
39 | 42.5 | 38 |
40 | 43 | 39 |
41 | 43.5 | 40 |
42 | 44 | 41 |
![]() |
||
Duncannon Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
37 | 38 | 36 |
38 | 39 | 37 |
39 | 39.5 | 38 |
40 | 40 | 39 |
41 | 40.5 | 40 |
42 | 41 | 41 |
43 | 41.5 | 42 |
44 | 42 | 43 |
45 | 42.5 | 44 |
46 | 43 | 45 |
47 | 43.5 | 46 |
![]() |
||
Donegal Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
37 | 30 | 37 |
38 | 30.5 | 38 |
39 | 31 | 39 |
40 | 31.5 | 40 |
41 | 32 | 41 |
42 | 32.5 | 42 |
43 | 33 | 43 |
44 | 33.5 | 44 |
45 | 34 | 45 |
46 | 34.5 | 46 |
47 | 35 | 47 |
![]() |
||
Wexford Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
37 | 38 | 39 |
38 | 39 | 40 |
39 | 40 | 41 |
40 | 40.5 | 42 |
41 | 41 | 43 |
42 | 41.5 | 44 |
43 | 42 | 45 |
44 | 42.5 | 46 |
45 | 43 | 47 |
46 | 44 | 48 |
47 | 45 | 49 |
![]() |
||
Clare Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
35 | 41 | 35 |
36 | 41.5 | 36 |
37 | 42 | 37 |
38 | 42.5 | 38 |
39 | 43 | 39 |
40 | 44 | 40 |
41 | 45 | 41 |
42 | 45.5 | 42 |
43 | 46 | 43 |
![]() |
||
Kilternan Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
37 | 42.5 | 38 |
38 | 43 | 39 |
39 | 43.5 | 40 |
40 | 44 | 41 |
41 | 44.5 | 42 |
42 | 45 | 43 |
43 | 45.5 | 44 |
44 | 46.5 | 45 |
45 | 47 | 46 |
46 | 48 | 47 |
47 | 48.5 | 48 |
![]() |
||
Longford Outdoor Laars | ||
Maat | Hoogte cm |
Kuit cm |
35 | 41 | 35 |
36 | 41.5 | 36 |
37 | 42 | 37 |
38 | 42.5 | 38 |
39 | 43 | 39 |
40 | 44 | 40 |
41 | 45 | 41 |
42 | 45.5 | 42 |
43 | 46 | 43 |
![]() |
||
Sligo Country Boot | ||
Size | Height cm |
Calf cm |
36 | 41.5 | 36 |
37 | 42 | 37 |
38 | 42.5 | 38 |
39 | 43 | 39 |
40 | 44 | 40 |
41 | 45 | 41 |
42 | 45.5 | 42 |
Hoe te Meten
Voor de beste pasvorm van onze outdoor laarzen raden we aan om in twee stappen te meten. Stap één is het opmeten van je voetmaat. Stap twee — van toepassing op al onze hoge of halfhoge laarzen — is het meten van de kuitwijdte en de hoogte van je kuit.
Je voetmaat opmeten
Ga op een rechte stoel zitten, met je knieën in een hoek van 90 graden ten opzichte van de vloer. Voor de beste pasvorm meet je je voeten aan het eind van de dag.
Lengte: Meet de afstand van de top van de grote teen tot het uiterste punt van de hiel met een liniaal of een ander meetinstrument.
Gebruik de onderstaande maattabel om de beste maat voor jou te bepalen.
Hiel-tot-teen (MM) | 216 MM |
222 MM |
229 MM |
235 MM |
242 MM |
249 MM |
256 MM |
262 MM |
269 MM |
276 MM |
282 MM |
289 MM |
295 MM |
303 MM |
EU |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Hoe meet je je kuitomvang en -hoogte
Ga op een rechte stoel zitten met je knieën in een hoek van 90 graden ten opzichte van de vloer. Draag de sokken en broek die je waarschijnlijk ook met je laarzen zult dragen.
Kuitomvang: Meet de kuit op het breedste deel van de kuit
Kuithoogte: Meet de hoogte van je been vanaf de vloer tot de knieholte.
Bepaal de perfecte pasvorm voor jouw kuitomvang en -hoogte met behulp van de tabellen voor laarzenhoogte en kuitmaten hierboven.

Dames Outdoor Laarzen
