Herenkleding Maattabel
Om je te helpen de juiste maat te vinden, hebben we deze handige standaard maattabel gemaakt.
Heren overhemden | |||||||||
Euro Regular Fit | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Kraag | 14.5-15 ins | 15.5-16 ins | 16.5-17 ins | 17.5-18 ins | 18.5-19 ins | 19.5-20 ins | |||
37-38 cms | 39-41 cms | 42-44 cms | 45-46 cms | 47-48 cms | 49-50 cms | ||||
Borst | 38 ins | 40 ins | 42 ins | 44 ins | 46 ins | 48 ins | |||
97 cms | 102 cms | 107 cms | 112 cms | 117 cms | 122 cms | ||||
Midden rug Lengte | 30.25 ins | 31 ins | 32 ins | 32.75 ins | 33.5 ins | 34 ins | |||
77 cms | 79 cms | 81 cms | 83 cms | 85 cms | 87 cms |
Kraag en borst zijn lichaamsmaten, de middenlengte van de rug is een kledingstukmaat.
Herenkleding | ||||||||||
Borst | Taille | |||||||||
XS | 33-35 ins | 84-90 cms | ins | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
S | 36-38 ins | 91-98 cms | ||||||||
M | 39-41 ins | 99-104 cms | ||||||||
L | 42-44 ins | 107-112 cms | cms | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
XL | 45-47 ins | 114-119 cms | ||||||||
2XL | 48-50 ins | 122-127 cms | ||||||||
3XL | 51-53 ins | 130-135 cms |
Hoe te meten
Ontdek hieronder hoe je je kraag, borst, taille en middenruglengte meet en vergelijk met de tabel hierboven om er zeker van te zijn dat je de beste pasvorm koopt.
Het meten van herenkleding
Om de juiste maat te kiezen, moet je je kraag, taille, heup en middenruglengte opmeten. Gebruik een meetlint over je ondergoed of nauwsluitende kleding en vergelijk je lichaamsmaten met die in de bovenstaande tabel. Kies de maat die het dichtst bij je maten komt.
Kraag: Wikkel het meetlint helemaal rond de basis van je nek, waarbij je één vinger onder het meetlint houdt voor wat ademruimte.
Borst: Meet met ontspannen armen aan de zijkanten rond het volste deel van de borst.
Taille: Meet rond de hoge taille, dat is het kleinste deel van de taille.
Middenrug lengte: Meet vanaf het midden van je nek tot aan het midden van je taille.