Zeillaarzen Maattabel
Bepaal de juiste pasvorm door eerst je voet en eventueel kuitbreedte en -hoogte op te meten. Vergelijk vervolgens je maten met de maten hieronder om de beste EU-maat te vinden.
Selecteer je maat - EU
Filter maattabel per laars stijl
Alles tonen 7 Outdoor laarzen
![]() |
||
Hobart Zeillaars ExtraFit | ||
Maat | Hoogte cm |
Top Opening cm |
41 | 32 | 42 |
42 | 32.5 | 43 |
43 | 33 | 44 |
44 | 33.5 | 45 |
45 | 34 | 46 |
46 | 34.5 | 47 |
47 | 35 | 48 |
48 | 35.5 | 49 |
49 | 36 | 50 |
![]() |
||
Hobart Zeillaars RegularFit | ||
Size | Hoogte cm |
Top Opening cm |
37 | 30 | 35 |
38 | 30.5 | 36 |
39 | 31 | 37 |
40 | 31.5 | 38 |
41 | 32 | 39 |
42 | 32.5 | 40 |
43 | 33 | 41 |
44 | 33.5 | 42 |
45 | 34 | 43 |
46 | 34.5 | 44 |
47 | 35 | 45 |
48 | 35.5 | 46 |
![]() |
||
Ultima Zeillaars RegularFit | ||
Maat | Hoogte cm |
Top Opening cm |
35 | 29 | 34 |
36 | 29.5 | 35 |
37 | 30 | 36 |
38 | 30.5 | 37 |
39 | 31 | 38 |
40 | 31.5 | 39 |
41 | 32 | 40 |
42 | 32.5 | 41 |
43 | 33 | 42 |
44 | 33.5 | 43 |
45 | 34 | 44 |
46 | 34.5 | 45 |
47 | 35 | 46 |
48 | 35.5 | 47 |
![]() |
||
Ultima Zeillaars ExtraFit | ||
Maat | Hoogte cm |
Top Opening cm |
35 | 29 | 36 |
36 | 29.5 | 37 |
37 | 30 | 38 |
38 | 30.5 | 39 |
39 | 31 | 40 |
40 | 31.5 | 41 |
41 | 32 | 42 |
42 | 32.5 | 43 |
43 | 33 | 44 |
44 | 33.5 | 45 |
45 | 34 | 46 |
46 | 34.5 | 47 |
47 | 35 | 48 |
48 | 35.5 | 49 |
![]() |
||
Shamrock Zeillaars RegularFit | ||
Maat | Hoogte cm |
Top Opening cm |
35 | 29 | 34 |
36 | 29.5 | 35 |
37 | 30 | 36 |
38 | 30.5 | 37 |
39 | 31 | 38 |
40 | 31.5 | 39 |
41 | 32 | 40 |
42 | 32.5 | 41 |
43 | 33 | 42 |
44 | 33.5 | 43 |
45 | 34 | 44 |
46 | 34.5 | 45 |
47 | 35 | 46 |
48 | 35.5 | 47 |
![]() |
||
Shamrock Zeillaars ExtraFit | ||
Maat | Hoogte cm |
Top Opening cm |
35 | 29 | 36 |
36 | 29.5 | 37 |
37 | 30 | 38 |
38 | 30.5 | 39 |
39 | 31 | 40 |
40 | 31.5 | 41 |
41 | 32 | 42 |
42 | 32.5 | 43 |
43 | 33 | 44 |
44 | 33.5 | 45 |
45 | 34 | 46 |
46 | 34.5 | 47 |
47 | 35 | 48 |
48 | 35.5 | 49 |
![]() |
|
Crosshaven Zeillaars | |
Maat | Kuit cm |
38 | 40 |
39 | 41 |
40 | 42 |
41 | 43 |
42 | 44 |
43 | 45 |
44 | 46 |
45 | 47 |
46 | 48 |
47 | 49 |
Hoe te Meten
Voor de beste pasvorm van onze zeillaarzen raden we aan om in twee stappen te meten. Stap één is het opmeten van je voetmaat. Stap twee — van toepassing op al onze hoge of halfhoge laarzen — is het meten van de kuitwijdte en de hoogte van je kuit.
Je voetmaat opmeten
Ga op een rechte stoel zitten, met je knieën in een hoek van 90 graden ten opzichte van de vloer. Voor de beste pasvorm meet je je voeten aan het eind van de dag.
Lengte: Meet de afstand van de top van de grote teen tot het uiterste punt van de hiel met een liniaal of een ander meetinstrument.
Gebruik de onderstaande maattabel om de beste maat voor jou te bepalen.
Hiel-tot-teen (MM) | 216 MM |
222 MM |
229 MM |
235 MM |
242 MM |
249 MM |
256 MM |
262 MM |
269 MM |
276 MM |
282 MM |
289 MM |
295 MM |
303 MM |
EU |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Hoe meet je je kuitomvang en -hoogte
Ga op een rechte stoel zitten met je knieën in een hoek van 90 graden ten opzichte van de vloer. Draag de sokken en broek die je waarschijnlijk ook met je laarzen zult dragen.
Kuitomvang: Meet de kuit op het breedste deel van de kuit
Kuithoogte: Meet de hoogte van je been vanaf de vloer tot de knieholte.
Bepaal de perfecte pasvorm voor jouw kuitomvang en -hoogte met behulp van de tabellen voor laarzenhoogte en kuitmaten hierboven.

Dames Zeillaarzen
